mirror of
https://github.com/misskey-dev/misskey.git
synced 2024-12-23 00:29:22 +09:00
🌎 A completely free and open interplanetary microblogging platform 🚀
046f2435b2
* fix(frontend): mCaptchaを使用していてもbotプロテクションに関する警告が消えないのを修正 * Update Changelog * refactor |
||
---|---|---|
.config | ||
.devcontainer | ||
.github | ||
.okteto | ||
.vscode | ||
assets | ||
chart | ||
cypress | ||
fluent-emojis@cae981eb4c | ||
locales | ||
packages | ||
scripts | ||
.dockerignore | ||
.dockleignore | ||
.editorconfig | ||
.gitattributes | ||
.gitignore | ||
.gitmodules | ||
.node-version | ||
.npmrc | ||
.vsls.json | ||
CHANGELOG.md | ||
CODE_OF_CONDUCT.md | ||
codecov.yml | ||
compose_example.yml | ||
compose.local-db.yml | ||
CONTRIBUTING.md | ||
COPYING | ||
crowdin.yml | ||
cypress.config.ts | ||
Dockerfile | ||
healthcheck.sh | ||
LICENSE | ||
package.json | ||
pnpm-lock.yaml | ||
pnpm-workspace.yaml | ||
Procfile | ||
README.md | ||
ROADMAP.md | ||
SECURITY.md |
Thanks
Thanks to Sentry for providing the error tracking platform that helps us catch unexpected errors.
Thanks to Chromatic for providing the visual testing platform that helps us review UI changes and catch visual regressions.
Thanks to Codecov for providing the code coverage platform that helps us improve our test coverage.
Thanks to Crowdin for providing the localization platform that helps us translate Misskey into many languages.
Thanks to Docker for providing the container platform that helps us run Misskey in production.